- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
| 基本参数 | |
| 矿机类型 | 显卡矿机 |
|---|---|
| 产生币种 | 以太坊(ETH) |
| 额定算力 | 230MH/s±5% |
| 电源类型 | 内置专业服务器电源 |
| 额定功耗 | 1600W(效率约93%,25℃环境温度) |
| 功耗比 | 130W/S |
| 额定电压 | 12.4-12.6V |
| 硬件参数 | |
| CPU | Inter Celeron 3315U,1.7GHz |
|---|---|
| 内存 | 4GB |
| 显卡 | 8×AMD RX 570 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 510×295×180mm |
|---|---|
| 网络连接 | 以太网 |
| 使用环境 | 工作温度:0℃~40℃ 工作湿度:5%RH~95%RH,非凝露 |
| 其它参数 | 系统类型:64位操作系统,基于x64的处理器 系统:Windows 10 耗电量:1.3度/台(ETH) |






