- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
| 基本参数 | |
| 矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
|---|---|
| 额定算力 | 119GH/s(典型值),122GH/s(最大值) |
| 额定功耗 | 1566W(最小值),1884W(最大值) |
| 功耗比 | 25°C环境温度:13.16J/GH(最小值), 14.08J/GH(最大值) 40°C环境温度:14.43J/GH(最小值), 15.44J/GH(最大值) |
| 额定电压 | 200V(最小值),220V(典型值),240V(最大值 |
| 芯片参数 | |
| 芯片 | Exposed Die |
|---|---|
| 芯片数量 | 252颗 |
| 运算板数量 | 3片 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 238×175.4×278.8mm(裸机尺寸) |
|---|---|
| 产品重量 | 7.5kg(裸机重量) |
| 网络连接 | 以太网 |
| 散热 | 全新风扇调速逻辑 |
| 噪音 | 76dB |
| 使用环境 | 工作温度:0℃-40℃ 存储温度:-40℃-85℃ 工作湿度:5%RH-95%RH,非凝露 |
| 其它参数 | 加密算法:X11 |






