- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
| 基本参数 | |
| 矿机类型 | 显卡矿机 |
|---|---|
| 产生币种 | 以太坊(ETH) 零币(ZEC) 门罗币(XMR) |
| 额定算力 | ETH:235MH/s±5% ZEC:2050H/s XMR:5520H/S |
| 电源类型 | Apw3++电源 |
| 额定功耗 | ETH:1250W+10% ZEC:1025W+10% XMR:980W+10% |
| 额定电压 | 220V |
| 硬件参数 | |
| CPU | Intel Celeron 3215U,1.7GHz |
|---|---|
| 内存 | 4GB |
| 显卡 | 8×AMD RX 570 8GB |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 490×280×170mm |
|---|---|
| 产品重量 | 毛重:14.7kg 净重:13kg |
| 电源接口 | 7×6pin接口 |
| 网络连接 | 以太网 |
| 散热 | 3×2风扇 |
| 噪音 | 80dB |
| 使用环境 | 工作温度:0℃~40℃ 工作湿度:5%RH~95%RH,非凝露 |
| 其它参数 | 系统类型:Windows 10 64位操作系统,基于X64的处理器 电源效率:1600瓦电源,效率约93%,25℃环境温度 |






