- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
| 基本参数 | |
| 矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
|---|---|
| 额定算力 | 815GH/S±5% |
| 额定功耗 | 1275W±7% |
| 额定电压 | 11.6-13V |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 321×125×208mm(裸机尺寸) 435×215×325mm(外箱尺寸) |
|---|---|
| 产品重量 | 4.2kg(裸机重量),6.5kg(整机重量) |
| 网络连接 | 以太网 |
| 噪音 | 76dB |
| 使用环境 | 工作温度:0℃-40℃ 工作湿度:5%RH-95%RH,非凝露 |
| 其它参数 | Blake2b算法 |

| 基本参数 | |
| 矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
|---|---|
| 额定算力 | 815GH/S±5% |
| 额定功耗 | 1275W±7% |
| 额定电压 | 11.6-13V |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 321×125×208mm(裸机尺寸) 435×215×325mm(外箱尺寸) |
|---|---|
| 产品重量 | 4.2kg(裸机重量),6.5kg(整机重量) |
| 网络连接 | 以太网 |
| 噪音 | 76dB |
| 使用环境 | 工作温度:0℃-40℃ 工作湿度:5%RH-95%RH,非凝露 |
| 其它参数 | Blake2b算法 |
Copyright © 2022-2024 世链矿业 版权所有 湘ICP备2022005621号-3