- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
| 基本参数 | |
| 矿机类型 | 专业矿机 |
|---|---|
| 产生币种 | 比特币 |
| 额定算力 | 50TH/S(-3%~+3%) |
| 额定功耗 | 3250W(-5%~+8%) |
| 功耗比 | 65W/T(-5%~+5%) |
| 芯片参数 | |
| 芯片 | A3205 |
|---|---|
| 芯片数量 | 342枚 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 325×195×292mm |
|---|---|
| 产品重量 | 9kg |
| 散热 | 4×12038风扇 |
| 噪音 | 75dB |
| 使用环境 | 工作温度:-5℃~35℃ |
| 产品特性 | |
| 产品特性1 | 标配3250W电源可调 |
|---|---|

| 基本参数 | |
| 矿机类型 | 专业矿机 |
|---|---|
| 产生币种 | 比特币 |
| 额定算力 | 50TH/S(-3%~+3%) |
| 额定功耗 | 3250W(-5%~+8%) |
| 功耗比 | 65W/T(-5%~+5%) |
| 芯片参数 | |
| 芯片 | A3205 |
|---|---|
| 芯片数量 | 342枚 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 325×195×292mm |
|---|---|
| 产品重量 | 9kg |
| 散热 | 4×12038风扇 |
| 噪音 | 75dB |
| 使用环境 | 工作温度:-5℃~35℃ |
| 产品特性 | |
| 产品特性1 | 标配3250W电源可调 |
|---|---|
Copyright © 2022-2024 世链矿业 版权所有 湘ICP备2022005621号-3