- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
基本参数 | |
---|---|
矿机类型 | 显卡矿机 |
产生币种 | 以太坊,零币,门罗币,以太经典(ETC) |
额定功耗 | ETH:800W+12% |
配置参数 | |
---|---|
CPU | Intel Celeron 3215U,1.7GHz |
显卡 | 8×AMD RX 460 |
内存 | 4GB |
散热 | 3×2风扇 |
电源 | 1600W电源,效率约93%,25℃环境温度,12.4-12.6V |
其他参数 | |
---|---|
电源接口 | 7×6pin接口 |
产品尺寸 | 490×280×170mm |
网络连接 | 以太网 |
使用环境 | 工作温度:0℃-40℃;工作湿度:5%RH-95%RH,非凝露 |
其它性能 | ETH:110MH/S±5%,系统类型:64位操作系统,基于X64的处理器,系统:Windows 10操作系统,电源连接方式:推荐使用独立电源给整机供电 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准。 |