- 详情参数
- 购买须知
- 付款方式
- 售后服务
基本参数 | |
矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
---|---|
产生币种 | 比特币(BTC) |
额定算力 | 18TH/S(-5%~+10%) |
电源类型 | 无电源 |
额定电压 | 220V(-10%~+10%) |
芯片参数 | |
芯片 | 189版 BM1387 每块算力板DW1228芯片 |
---|---|
芯片数量 | 70颗 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 418×146×189mm |
---|---|
产品重量 | 9.8kg |
网络连接 | 以太网 |
使用环境 | 工作湿度:5%RH~95%RH,非凝露 |
【翼比特E1018T】比特币(BTC)挖矿机ASIC矿机(专业矿机)额定算力18TH/S(-5%~+10%)额定功率
咨询价格扫码咨询客服
基本参数 | |
矿机类型 | ASIC矿机(专业矿机) |
---|---|
产生币种 | 比特币(BTC) |
额定算力 | 18TH/S(-5%~+10%) |
电源类型 | 无电源 |
额定电压 | 220V(-10%~+10%) |
芯片参数 | |
芯片 | 189版 BM1387 每块算力板DW1228芯片 |
---|---|
芯片数量 | 70颗 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 418×146×189mm |
---|---|
产品重量 | 9.8kg |
网络连接 | 以太网 |
使用环境 | 工作湿度:5%RH~95%RH,非凝露 |
Copyright © 2022-2024 世链矿业 版权所有 湘ICP备2022005621号-3